Semestre 1 | | |
Unités d'enseignement | | Noms des modules |
Ressources communes aux 3 UE | | Anglais - Expression, communication - Base des mathématiques et des statistiques - Connaissance technologique et socio-économique des entreprises - Outils numériques - Projet Personnel et Professionnel |
UE1.1 : Piloter l'entreprise par la Qualité | | Ressources communes - Outils, méthodes et communication pour la qualité - Introduction aux systèmes de Management de la Qualité |
UE1.2 : Gérer les flux physiques et les flux d'information | | Ressources communes - Identification des flux physiques et d'information - Approvisionnements et exécution de planning |
UE1.3 : Organiser des activités de production de biens ou de services | | Ressources communes - Organisation du système de production - Organisation d'un projet |
Saé : Situations d'Apprentissage et d'Evaluation | | - Résolution de problèmes - Immersion Qualité - Exécution de gestion de stocks - Immersion Logistique - Organisation d'une situation de production - Immersion Organisation - Portfolio |
|  | |
Semestre 2 | | |
Unités d'enseignement | | Noms des modules |
Ressources communes aux 3 UE | | Anglais des affaires - Expression, communication - Statistiques - Connaissance technologique de l'entreprise - Algorithmes, Programmation et Systèmes d'Information - Projet Personnel et Professionnel |
UE2.1 : Piloter l'entreprise par la Qualité | | Ressources communes - Documentation et Notions d'Audit - Mesure et surveillance de la conformité |
UE2.2 : Gérer les flux physiques et les flux d'information | | Ressources communes - Digitalisation des données techniques - Exécution d'un planning de production |
UE2.3 : Organiser des activités de production de biens ou de services | | Ressources communes - Organisation d'un poste et d'un atelier - Organisation des données techniques et économiques |
Saé : Situations d'Apprentissage et d'Evaluation | | - Projet opérationnel - Audit d'un poste de travail - Exécution d'un planning de production - Evolution de l'organisation d'un système de production - Portfolio |
|  | |
Semestre 3 | | |
Unités d'enseignement | | Noms des modules |
Ressources communes aux 4 UE | | Anglais des affaires - Expression, communication - Mathématiques - Gestion de l'entreprise - Algorithme et programmation avancées - Projet Personnel et Professionnel |
UE3.1 : Piloter l'entreprise par la Qualité | | Ressources communes - Outils statistiques de pilotage d'un process - Démarches d'amélioration |
UE3.2 : Gérer les flux physiques et les flux d'information | | Ressources communes - Coordination approvisionnement, production - Ordonnancement, lancement et pilotage |
UE3.3 : Organiser des activités de production de biens ou de services | | Ressources communes - Amélioration d'un poste et d'un atelier - Conduite d'un projet d'amélioration |
UE3.4 : Manager, coordonner et animer des équipes logistique et qualité | | Ressources communes - Introduction au management |
Saé : Situations d'Apprentissage et d'Evaluation | | - Déploiement des outils QLIO en tant que Technicien - Bilan et projection - Projet gestion de production en tant que Technicien - Démarche portfolio |
Semestre 4 | | |
Unités d'enseignement | | Noms des modules |
Ressources communes aux 4 UE | | Anglais professionnel et technique - Expression, communication - Mathématiques et statistiques avancées - Base du contrôle de gestion industriel - Base de données - Projet Personnel et Professionnel |
UE4.1 : Piloter l'entreprise par la Qualité | | Ressources communes - Amélioration de la performance |
UE4.2 : Gérer les flux physiques et les flux d'information | | Ressources communes - Planification de la production et prévision de la demande à moyen et long terme |
UE4.3 : Organiser des activités de production de biens ou de services | | Ressources communes - Modélisation pour amélioration du système de production |
UE4.4 : Manager, coordonner et animer des équipes logistique et qualité | | Ressources communes - Réglementation et droit du travail - Les fondamentaux de l'animation d'équipe |
Saé : Situations d'Apprentissage et d'Evaluation | | - Déploiement des outils QLIO en tant que Technicien - Appréhender une unité de production - Projet gestion de production en tant que Technicien - Stage - Portfolio |
Semestre 5 | | |
Unités d'enseignement | | Noms des modules |
Ressources communes aux 4 UE | | Anglais de spécialité - Expression, communication - Fondamentaux de la Recherche Opérationnelle - Analyse stratégique et financière de l'entreprise - Modélisation des systèmes d'information - Projet Personnel et Professionnel |
UE5.1 : Piloter l'entreprise par la Qualité | | Ressources communes - Mise en place d'une certification système - Pérennisation d'une certification système |
UE5.2 : Gérer les flux physiques et les flux d'information | | Ressources communes - Choix et paramétrage d'un progiciel logistique - Aide à la décision face aux aléas |
UE5.3 : Organiser des activités de production de biens ou de services | | Ressources communes - Outils de pilotage d'une unité de production - Démarche Lean Management |
UE5.4 : Manager, coordonner et animer des équipes logistique et qualité | | Ressources communes - Le management en action - Prise de décisions sur des problématiques de flux |
Saé : Situations d'Apprentissage et d'Evaluation | | - Sélection des outils QLIO en tant que cadre intermédiaire
- Adaptation de l'équipe et de son fonctionnement aux aléas
- Projet de management de la production en tant que cadre intermédiaire
- Portfolio |
Semestre 6 | | |
Unités d'enseignement | | Noms des modules |
Ressources communes aux 4 UE | | Anglais de spécialité - Expression, communication - Recherche Opérationnelle pour les systèmes de production - Connaissances juridiques de l'entreprise - Amélioration des systèmes d'information |
UE6.1 : Piloter l'entreprise par la Qualité | | Ressources communes - Mise en œuvre et exploitation d'un audit système |
UE6.2 : Gérer les flux physiques et les flux d'information | | Ressources communes - Pilotage de la production par les contraintes |
UE6.3 : Organiser des activités de production de biens ou de services | | Ressources communes - Pilotage de projet |
UE6.4 : Manager, coordonner et animer des équipes logistique et qualité | | Ressources communes - Positionnement en tant que manager |
Saé : Situations d'Apprentissage et d'Evaluation | | - Sélection des outils QLIO en tant que cadre intermédiaire - Gestion d'une situation de crise - Stage - Portfolio |